Plavecký bazén
délka 25 m
- 6 drah
- hloubka 1,8 m
- teplota do 28°C
Kratá plavecká hala bude během prázdni uzavřena z důvodu rekontrukce bazénů.
sdfaasdf
Výčet zařízení a jejich základních parametrů.
sdfdasfasdf
Přímo u vchodu do haly se můžete občerstvit v kavárně.
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dráha 1 | SKB | SKB | SKB | 272 | SKB | PŠB | ||||||||||
| Dráha 2 | SKB | SKB | 272 | SKB | PŠB | |||||||||||
| Dráha 3 | 256 | SKB | TESLA | |||||||||||||
| Dráha 4 | ||||||||||||||||
| Dráha 5 | ||||||||||||||||
| Dráha 6 | PŠB | |||||||||||||||
| Hratkový bazén | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | PŠB | PŠB | 256 | PŠB | ||||||||
| Vířivka | SLUN |
| Návštěvník | Odečet z kreditu |
|---|---|
| Dospělí | 110 Kč/hod |
| Děti 6–14 let, ZTP/P, senioři 65+ | 100 Kč/hod |
| Děti do 6 let | zdarma* |
| Návštěvník | Odečet z kreditu |
|---|---|
| Dospělí | 140 Kč/hod |
| Děti 6–14 let, ZTP/P, senioři 65+ | 100 Kč/hod |
| Děti do 6 let | zdarma* |
| Návštěvník | Odečet z kreditu |
|---|---|
| Dospělí | 140 Kč/hod |
| Děti 6–14 let, ZTP/P, senioři 65+ | 100 Kč/hod |
| Děti do 6 let | zdarma* |
| Návštěvník | Doplatek |
|---|---|
| Dospělí | 10 Kč za každou započatou 5. minutu 10 Kč za každou započatou 5. minutu |
| Děti 6–14 let, ZTP/P, senioři 65+ | |
* Zdarma pouze 2 děti na jednoho platícího dospělého. Každé další dítě platí zlevněné vstupné. Děti do 1 roku mají z hygienických důvodů do bazénů a vodních prvků vstup zakázán.
dsfg
sgdsgdsg
dsgdsgdsgf
Poukaz na plavání, saunu nebo sport — ideální dárek, který potěší každého. Koupíte online za 2 minuty, platí okamžitě.
© 2026 | Sportovní a rekreační areál Kraví hora